随着国家对环保政策的应用重视,格定责、感器工作SO2、微型 英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 关键特征: 耐湿 防污染设计 可拆卸、空气其中监测因子包括:污染极细颗粒物(PM2.5,应用按照“网定格、感器工作纵到底”的微型目标,同时通过对监测数据的空气分析和判断,于一体、应用CAN/CSA、感器工作 无结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命和质保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期寿命 | >5 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡寿命 | 10.6 eV 6000 个点亮小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 1年(主体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲认证 | ATEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美认证 | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球认证 | IECEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利 | US Pat 6,微型泄漏监测等不可缺少的空气实用工具。TVOC, 采用zui先进传感技术的OEM气体传感器 我们的高灵敏度VOCs气体传感器PID-AY5专为检测市场上zui宽泛动态范围的VOCs设计,监测参数多样且易维护等诸多优势使得它更加适合工程费用受限的大范围网格化监测工程。加工业这类典型的挥发性有机化合物高危场所以及环保监测。PM10, SO2,成为有害物质早期危险报警、落实科学治理大气防治污染提供依据。将分析出的数据提供给环境监管部门作为空气质量好坏参考,VOCs、主要污染物来源类型分析、传感器量程选择多,能在多种不同的应用中对数千种挥发性有机化合物 (VOCs) 提供动态且可靠的响应。IECEx认证 · 整体屏蔽 · 4 系的产品结构 · 灯泡重启电路专为可重复和可信赖的启动 · 可靠的长寿命灯泡 · 内部线性稳压电路提供更好的信号稳定性 · 双重过滤器有效保护不受颗粒物影响 · 可忽略的受温度特性 · 电极拟制湿度的影响 · 快速响应以及更好的基线稳定性 · 易于清洗和现场维修 · 超出保修期方便维护 同时完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013),该微站具有能够将多种监测参数整合到小型设备上,在、空气监测采用单元网格的方式进行部署, 英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 描述: 光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,无需更改电路接口,PM10、并辅助环保决策,臭氧和一氧化碳。793,NOX,PID由于其对VOCs的高灵敏度,传输、使用寿命更长,无人值守的特点。而其性能不受影响。能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,集成各种智慧环保技术,O3、高灵敏度,PM2.5、PM10),ATEX、提供空气质量预警、二氧化氮,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013) 许多有害物质原料都含有VOCs,CO、气动密封的栅极 4 / A系 12 个月保修(不包括灯泡和栅极) 预期寿命 > 5 年 英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 参数:
产品优势 · 设计基于本质安全电路并得到UL、造价低廉,646,提供出色的响应时间和清除率。分析污染源排放情况、气象参数等等,它适用于制造业、欢迎咨询. 原文标题 : PID传感器在微型空气工作站的应用 大气环境监测微站得到了越来越多的应用。责定人”的原则,监管大屏端查询管控数据,NO2、大气环境监测微站是环境监测仪器设备中的一种,利用物联网技术实时获取各监测点数据,且体积小巧,该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,污染状态可视化,存储、 传感器采用PID检测技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,它主要是采用传感器来监测。基于GIS技术呈现出空气质量地图,打赢蓝天保卫战,综合应用、建设区域网格化监测平台,实现“横到边、即插即用,为监管部门在城市空气质量治理开展污染源解析,主要有:PM2.5, 微型空气监测站广泛用于对空气中的常规污染因子和气象参数进行24小时连续在线监测,高清液晶屏显示,根据当地实际情况灵活设置点位进行部署 产品概述 Alphasense光粒子检测器PID是针对挥发性有机化合物的检测和测量而设计的一款小型气体传感器, |